なか-chanのカブリオの燃費記録

燃費グラフ 理由は不明ですが、最近リッター18km以上走るようになりました。

主な用途
・通勤 平日 計3時間60km/日 かなり渋滞あり
・買物 休日 高速もたまに使用

走行距離 :23,877
リッター数: 1,388.8
総合燃費 17.20 km/L

どれぐらい節約したか?
リッター17.2キロの場合、1,388.8リットル
リッター10.0キロの場合、1,388.8*17.2/10.0=2388.736リットル
その差、999.936リットル。
リッター当たり100円として、999.936*100=99993.6円。
つまり、リッター10.0キロのクルマと比べると、燃費統計を取り始めてからすでに約10万円も節約したことになります。(^^)/

燃費を向上させるには?
なか-chanが実行していることです。
燃費を良くしようと心がけ、関心を持つ。
なるべく渋滞している時間、場所を避けて走る。
赤信号になりそうなときはアクセルを踏み込まない。
ギアはマニュアルで2000回転付近を使用する。
ブレーキは早めに軽く踏む。
たまにはフル加速もする。(けど普段はなるべく加速しない)



日付 総走行距離 給油量 税込価格 円/L 区間
距離 
燃費
2001/09/03 7,217 16.07 1,687 100
2001/09/10 7,521 18.27 1,918 100 304 16.6
2001/09/17 7,761 13.55 1,423 100 240 17.7
2001/09/21 8,003 13.85 1,454 100 242 17.5
2001/09/25 8,297 18.31 1,961 102 294 16.1
2001/10/02 8,590 17.08 1,793 100 293 17.2
2001/10/07 8,915 18.70 2,002 102 325 17.4
2001/10/12 9,141 13.68 1,436 100 226 16.5
2001/10/16 9,495 18.12 1,903 100 354 19.5
2001/10/22 9,749 15.62 1,640 100 254 16.3
2001/10/26 10,041 16.73 1,757 100 292 17.5
2001/11/02 10,320 15.25 1,601 100 279 18.3
2001/11/03 10,554 16.00 1,932 115 234 14.6
2001/11/05 10,869 13.66 1,434 100 315 23.1
2001/11/11 11,132 17.40 1,822 100 263 15.1
2001/11/15 11,400 16.96 1,781 100 268 15.8
2001/11/19 11,640 14.60 1,533 100 240 16.4
2001/11/22 11,812 8.91 936 100 172 19.3
2001/11/26 11,885 5.72 594 99 73 12.8
2001/12/03 12,120 17.92 1,863 99 235 13.1
2001/12/08 12,496 20.70 2,195 101 376 18.2
2001/12/10 12,845 15.78 1,640 99 349 22.1
2001/12/13 13,020 11.26 1,171 99 175 15.5
2001/12/20 13,292 17.14 1,601 89 272 15.9
2002/01/02 13,534 15.60 1,638 100 242 15.5
2002/01/08 13,807 17.00 1,785 100 273 16.1
2002/01/11 13,979 8.86 902 97 172 19.4
2002/01/14 14,219 13.10 1,362 99 240 18.3
2002/01/21 14,503 17.61 1,793 97 284 16.1
2002/01/25 14,738 13.80 1,406 97 235 17.0
2002/01/31 15,011 17.00 1,749 98 273 16.1
2002/02/07 15,299 16.90 1,721 97 288 17.0
2002/02/13 15,563 16.67 1,698 97 264 15.8
2002/02/18 15,830 15.97 1,660 99 267 16.7
2002/02/21 16,037 12.08 1,256 99 207 17.1
2002/02/28 16,300 15.80 1,625 98 263 16.6
2002/03/04 16,518 13.70 1,409 98 218 15.9
2002/03/11 16,808 16.70 1,718 98 290 17.4
2002/03/15 17,040 13.00 1,338 98 232 17.8
2002/03/22 17,328 17.20 1,769 98 288 16.7
2002/03/25 17,572 14.81 1,539 99 244 16.5
2002/04/01 17,864 18.91 1,966 99 292 15.4
2002/04/05 18,099 14.10 1,450 98 235 16.7
2002/04/10 18,406 17.96 1,867 99 307 17.1
2002/04/14 18,618 12.80 1,411 105 212 16.6
2002/04/15 18,888 15.69 1,664 101 270 17.2
2002/04/19 19,116 12.54 1,330 101 228 18.2
2002/04/22 19,340 13.77 1,461 101 224 16.3
2002/05/01 19,636 16.90 1,827 103 296 17.5
2002/05/05 19,924 15.20 1,644 103 288 18.9
2002/05/10 20,182 15.94 1,524 91 258 16.2
2002/05/15 20,412 13.45 1,285 91 230 17.1
2002/05/21 20,646 12.90 1,394 103 234 18.1
2002/05/27 20,951 17.00 1,839 103 305 17.9
2002/05/31 21,198 14.70 1,590 103 247 16.8
2002/06/07 21,483 16.49 1,801 104 285 17.3
2002/06/13 21,775 16.34 1,784 104 292 17.9
2002/06/20 22,082 18.14 1,981 104 307 16.9
2002/06/25 22,311 13.50 1,474 104 229 17.0
2002/07/01 22,549 14.00 1,529 104 238 17.0
2002/07/08 22,771 13.91 1,475 101 222 16.0
2002/07/11 22,947 12.18 1,292 101 176 14.4
2002/07/17 23,194 13.00 1,379 101 247 19.0
2002/07/22 23,437 16.19 1,717 101 243 15.0
2002/07/26 23,666 12.62 1,339 101 229 18.1
2002/08/05 23,839 12.43 1,305 100 173 13.9
2002/08/08 24,010 11.48 1,205 100 171 14.9
2002/08/19 24,296 16.41 1,706 99 286 17.4
2002/08/27 24,602 16.72 1,738 99 306 18.3
2002/09/02 24,881 14.92 1,551 99 279 18.7
2002/09/09 25,185 16.90 1,739 98 304 18.0
2002/09/13 25,415 12.00 1,235 98 230 19.2
2002/09/26 25,704 16.40 1,671 97 289 17.6
2002/10/02 26,036 18.25 1,935 101 332 18.2
2002/10/09 26,338 15.94 1,691 101 302 18.9
2002/10/17 26,640 15.96 1,693 101 302 18.9
2002/10/25 26,937 16.94 1,797 101 297 17.5
2002/10/29 27,196 13.86 1,470 101 259 18.7
2002/11/07 27,499 18.28 1,977 103 303 16.6
2002/11/13 27,800 16.78 1,780 101 301 17.9
2002/11/21 28,087 16.30 1,728 101 287 17.6
2002/11/27 28,331 14.83 1,557 100 244 16.5
2002/12/05 28,646 18.23 1,991 104 315 17.3
2002/12/13 28,991 19.13 2,029 101 345 18.0
2002/12/20 29,288 16.86 1,770 100 297 17.6
2003/01/07 29,556 16.23 1,671 98 268 16.5
2003/01/14 29,793 13.16 1,354 98 237 18.0
2003/01/21 30,079 15.37 1,581 98 286 18.6
2003/01/24 30,254 9.79 1,007 98 175 17.9
2003/01/27 30,561 15.95 1,641 98 307 19.2
2003/01/31 30,787 12.87 1,324 98 226 17.6
2003/02/10 31,104 17.61 1,905 103 317 18.0

(c) スマ党  最終更新日 : 2003/05/10