マンデーサイレンス

 (スピード型) 血統を見る 戦績を見る
セントメイド  (スピード型) 血統を見る 戦績を見る
ブリリアンズタイム  (スタミナ型) 血統を見る 戦績を見る
ダンシングクレープ  (スタミナ型) 血統を見る 戦績を見る
ミスターエービー  (末脚型) 血統を見る 戦績を見る
メグロライアン  (根性型) 血統を見る 戦績を見る
マクラスターオー  (末脚型) 血統を見る 戦績を見る
ナイスアンドナイス  (気性型) 血統を見る 戦績を見る
テイエヌオペラオー  (万能型) 血統を見る 戦績を見る
ツウショウドトウ  (根性型) 血統を見る 戦績を見る
トミービン  (遺伝型) 血統を見る 戦績を見る
ミホノバカボン  (根性型) 血統を見る 戦績を見る
セイカイテイオー  (遺伝型) 血統を見る 戦績を見る
アイスシャワー  (気性型) 血統を見る 戦績を見る
ジェイドオマリー  (万能型) 血統を見る 戦績を見る

カップリングTOPへ                牝馬のデータを見る。

マンデーサイレンス号 ♂・1986年生まれ・青鹿毛・米国産
14戦 9勝 (2着 5回) 89年米国年度代表馬。
<主な勝ち鞍>
■1989年
ケンタッキーダービー[米G1]      プリークネスS[米G1]       ブリーダーズCクラシック[米G1]
サンタアニタダービー[米G1]      スーパーダービー[米G1]

■1990年
カリフォルニアンS[米G1]
マンデーサイレンス号の血統を見る。

↑上へ戻る

セントメイド ♂・1938年生まれ・黒鹿毛・小岩井農場産
12戦 9勝 (2着 2回) 日本史上初の三冠馬
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1941/03/15 横浜 新呼 1700m 1着
 2 1941/03/30 横浜 横浜農林省賞典四才呼馬(現:皐月賞) 1850m 1着
 3 1941/04/05 中山 四才呼馬 2000m 1着
 4 1941/04/27 中山 四才呼馬 2200m 1着
 5 1941/05/04 東京 古呼馬特ハン 2300m 2着
 6 1941/05/11 東京 古呼馬 2300m 1着
 7 1941/05/18 東京 東京優駿競走(現:ダービー) 2400m 1着
 8 1941/09/27 横浜 古呼馬特ハン 2200m 3着
 9 1941/10/05 横浜 古呼馬 2200m 1着
10 1941/10/12 横浜 横浜農林省賞典四・五才呼馬 2800m 1着
11 1941/10/18 京都 古呼馬 2400m 2着
12 1941/10/26 京都 京都農林省賞典四才呼馬(現:菊花賞) 3000m 1着
セントメイド号の血統を見る。

↑上へ戻る

ブリリアンズタイム号 ♂・1985年生まれ・黒鹿毛・米国産
21戦 5勝 (2着 回)
<主な勝ち鞍>
フロリダダービー[G1]       ペガサスH[G1]
ジム・ダンディS[G2]       プリークネスS[G1] 2着
ブリリアンズタイム号の血統を見る。

↑上へ戻る

ダンシングクレープ号 ♂・1983年生まれ・鹿毛・米国産
10戦 8勝 (2着 1回) 1980年代欧州最強馬
<主な勝ち鞍>
凱旋門賞[G1]                 キングジョージ&クイーンエリザベスS[G1]
英2000ギニー[G2]            英ダービー[G1] 2着
ダンシングクレープ号の血統を見る。

ミスターエービー号 ♂・1980年生まれ・黒鹿毛・浦河産
15戦 8勝 (2着 3回) シンザン以来19年ぶりの史上3頭目の三冠馬
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1982/11/06 東京 新馬 1600m 1着
 2 1982/12/04 中山 黒松賞 1600m 1着
 3 1982/12/25 中山 ひいらぎ賞 1800m 2着
 4 1983/02/13 東京 共同通信杯4歳S G2 1800m 1着
 5 1983/03/06 中山 弥生賞 G2 1800m 1着
 6 1983/04/17 中山 皐月賞 G1 2000m 1着
 7 1983/05/29 東京 ダービー G1 2400m 1着
 8 1983/10/23 京都 京都新聞杯 G2 2000m 4着
 9 1983/11/13 京都 菊花賞 G1 3000m 1着
10 1984/10/07 東京 毎日王冠 G2 1800m 2着
11 1984/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 2000m 1着
12 1984/11/25 東京 ジャパンカップ G1 2400m 10着
13 1984/12/23 中山 有馬記念 G1 2500m 3着
14 1985/03/31 阪神 大阪杯 G2 2000m 2着
15 1985/04/29 京都 天皇賞(春) G1 3200m 5着
ミスターエービー号の血統を見る。

↑上へ戻る

メグロライアン号 ♂・1987年生まれ・鹿毛・産
19戦 7勝 (2着 4回)
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1989/07/09 函館 新馬 1200m 2着
 2 1989/07/22 函館 新馬 1200m 6着
 3 1989/10/29 京都 未勝利 1400m 3着
 4 1989/11/18 東京 未勝利 1600m 1着
 5 1989/12/03 中山 葉牡丹賞 2000m 5着
 6 1989/12/23 中山 ひいらぎ賞 1600m 1着
 7 1990/01/20 中山 ジュニアカップ 2000m 1着
 8 1990/03/04 中山 弥生賞 G2 2000m 1着
 9 1990/04/15 中山 皐月賞 G1 2000m 3着
10 1990/05/27 東京 ダービー G1 2400m 2着
11 1990/10/14 京都 京都新聞杯 G2 2200m 1着
12 1990/11/04 京都 菊花賞 G1 3000m 3着
13 1990/12/23 中山 有馬記念 G1 2500m 2着
14 1991/03/10 中山 中山記念 G2 1800m 2着
15 1991/04/28 京都 天皇賞(春) G1 3200m 4着
16 1991/06/09 京都 宝塚記念 G1 2200m 1着
17 1991/12/22 中山 有馬記念 G1 2500m 12着
18 1992/01/26 中山 AJCカップ G2 2200m 6着
19 1992/03/22 中山 日経賞 G2 2500m 1着
メグロライアン号の血統を見る。

↑上へ戻る

マクラスターオー ♂・1984年生まれ・黒鹿毛・静内産
7戦 4勝 (2着 1回)
日付 開催 レース名 距離 着順
1986/10/05 東京 新馬 1600m 2着
1986/10/18 東京 新馬 1600m 1着
1987/02/21 東京 寒梅賞 1800m 5着
1987/03/08 中山 弥生賞 G2 2000m 1着
1987/04/19 中山 皐月賞 G1 2000m 1着
1987/11/08 京都 菊花賞 G1 3000m 1着
1987/12/27 中山 有馬記念 G1 2500m 競走中止
マクラスターオー号の血統を見る。

↑上へ戻る

ナイスアンドナイス ♂・1990年生まれ・毛・早来産
28戦 3勝 (2着 9回)
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1992/12/13 新馬 1600m 2着
 2 1992/12/26 新馬 2000m 2着
 3 1993/02/14 未勝利 1600m 3着
 4 1993/02/28 未勝利 2200m 2着
 5 1993/03/13 未勝利 2000m 2着
 6 1993/04/03 未勝利 2200m 2着
 7 1993/05/01 青葉賞 2400m 3着
 8 1993/06/06 未勝利 1800m 1着
 9 1993/07/04 ラジオたんぱ賞 G3 1800m 3着
10 1993/08/08 笹山特別 1800m 2着
11 1993/08/28 赤倉特別 2000m 2着
12 1993/09/26 セントライト記念 G2 2200m 2着
13 1993/11/07 菊花賞 G1 3000m 7着
14 1993/12/18 冬至S 2500m 5着
15 1994/05/07 薫風S 2000m 2着
16 1994/05/29 むらさき賞 1800m 1着
17 1994/06/11 エプソムC G3 1800m 8着
18 1994/08/06 サロベツS 2000m 1着
19 1994/09/18 オールカマー G3 2200m 3着
20 1994/10/30 天皇賞(秋) G1 2000m 3着
21 1994/11/27 ジャパンカップ G1 2400m 3着
22 1995/04/02 大阪杯 G2 2000m 4着
23 1995/11/12 富士S 1800m 3着
24 1995/11/26 ジャパンカップ G1 2400m 7着
25 1995/12/24 有馬記念 G1 2500m 7着
26 1996/01/21 AJC杯 G2 2200m 4着
27 1996/03/17 日経賞 G2 2500m 8着
28 1996/04/21 天皇賞(春) G1 3200m 11着
ナイスアンドナイス号の血統を見る。

↑上へ戻る

テイエヌオペラオー号 ♂・1996年生まれ・栗毛・浦河産
26戦 14勝 (2着 6回) 2000年最優秀4歳牡馬.2001年度代表馬
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1998/08/15 京都 新馬 1600m 2着
 2 1999/01/16 京都 未勝利 1400m 4着
 3 1999/02/06 京都 未勝利 1800m 1着
 4 1999/02/27 阪神 500万下 2000m 1着
 5 1999/03/28 阪神 毎日杯 G3 2000m 1着
 6 1999/04/18 中山 皐月賞 G1 2000m 1着
 7 1999/06/06 東京 日本ダービー G1 2400m 3着
 8 1999/10/10 京都 京都大賞典 G2 2400m 3着
 9 1999/11/07 京都 菊花賞 G1 3000m 2着
10 1999/12/04 中山 ステイヤーズS G2 3600m 2着
11 1999/12/26 中山 有馬記念 G1 3500m 3着
12 2000/02/20 京都 京都記念 G2 2000m 1着
13 2000/03/19 阪神 阪神大賞典 G2 3000m 1着
14 2000/04/30 京都 天皇賞(春) G1 3200m 1着
15 2000/06/25 阪神 宝塚記念 G1 2200m 1着
16 2000/10/08 京都 京都大賞典 G2 2400m 1着
17 2000/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 2000m 1着
18 2000/11/26 東京 ジャパンC G1 2400m 1着
19 2000/12/24 中山 有馬記念 G1 2500m 1着
20 2001/04/01 阪神 大阪杯 G2 2000m 4着
21 2001/04/29 京都 天皇賞(春) G1 3200m 1着
22 2001/06/24 阪神 宝塚記念 G1 2200m 2着
23 2001/10/07 京都 京都大賞典 G2 2400m 1着
24 2001/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 2000m 2着
25 2001/11/25 東京 ジャパンカップ G1 2400m 2着
26 2001/12/23 中山 有馬記念 G1 2500m 5着
テイエヌオペラオー号の血統を見る。

↑上へ戻る

ツウショウドトウ号 ♂・1996年生まれ・鹿毛・産
26戦 10勝 (2着 7回)
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1999/01/16 京都 新馬 1800m 1着
 2 1999/03/20 阪神 500万下 1800m 4着
 3 1999/04/18 地方 500万下 1700m 1着
 4 1999/05/23 地方 ホンコン・JC・T 1700m 8着
 5 1999/09/05 地方 900万下 1500m 8着
 6 1999/09/18 地方 900万下 1800m 4着
 7 1999/09/25 地方 900万下 2000m 2着
 8 1999/10/16 京都 900万下 2000m 1着
 9 1999/11/14 京都 1600万下 1800m 1着
10 1999/12/26 阪神 六甲S 2000m 11着
11 2000/01/16 京都 日経新春杯 G2 2400m 2着
12 2000/03/05 地方 中京記念 G3 2000m 1着
13 2000/03/26 中山 日経賞 G2 2500m 3着
14 2000/04/29 東京 メトロポリタンS OP 2300m 1着
15 2000/05/27 地方 金鯱賞 G2 2000m 1着
16 2000/06/25 阪神 宝塚記念 G1 2200m 2着
17 2000/09/24 中山 オールカマー G2 2200m 1着
18 2000/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 2000m 2着
19 2000/11/26 東京 ジャパンカップ G1 2400m 2着
20 2000/12/24 中山 有馬記念 G1 2500m 2着
21 2001/03/24 中山 日経賞 G2 2500m 1着
22 2001/04/29 京都 天皇賞(春) G1 3200m 2着
23 2001/06/24 阪神 宝塚記念 G1 2200m 1着
24 2001/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 2000m 3着
25 2001/11/25 東京 ジャパンカップ G1 2400m 5着
26 2001/12/23 中山 有馬記念 G1 2500m 4着
ツウショウドトウ号の血統を見る。

↑上へ戻る

トミービン号 ♂・1983年生まれ・鹿毛・産
27戦 15勝 (2着 回) イタリア3歳チャンピオン 欧州年度代表馬
平成6年度リーディングサイヤー
<主な勝ち鞍>
凱旋門賞[G1]              ミラノ大賞[G1] 2回            エリントン賞[G1]
ジョッキークラブ大賞典[G1]      共和国大統領賞[G1] 2回        ローマ賞[G1]
トミービン号の血統を見る。

↑上へ戻る

ミホノバカボン ♂・1989年生まれ・栗毛・門別産
8戦 7勝 (2着 1回)
日付 開催 レース名 距離 着順
1992/09/07 中京 新馬 1000m 1着
1992/11/23 東京 500万下 1600m 1着
1991/12/08 中山 朝日杯3歳S G1 1600m 1着
1992/03/29 中山 スプリングS G2 2000m 1着
1992/04/19 中山 皐月賞 G1 2000m 1着
1992/05/31 東京 ダービー G1 2400m 1着
1992/10/18 京都 京都新聞杯 G2 2200m 1着
1992/11/08 京都 菊花賞 G1 3000m 2着
ミホノバカボン号の血統を見る。

↑上へ戻る

セイカイテイオ−号 ♂・1986年生まれ・鹿毛・新冠産
12戦 9勝 (2着 0回)
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1990/12/01 中京 新馬 1800m 1着
 2 1990/12/23 京都 シクラメンS 2000m 1着
 3 1991/01/19 京都 若駒S 2000m 1着
 4 1991/03/17 中山 若葉S 2000m 1着
 5 1991/04/14 中山 皐月賞 G1 2000m 1着
 6 1991/05/26 東京 ダービー G1 2400m 1着
 7 1992/04/05 阪神 大阪杯 G2 2000m 1着
 8 1992/04/26 京都 天皇賞(春) G1 3200m 5着
 9 1992/11/01 東京 天皇賞(秋) G1 2000m 7着
10 1992/11/29 東京 ジャパンカップ G1 2400m 1着
11 1992/12/27 中山 有馬記念 G1 2500m 11着
12 1993/12/26 中山 有馬記念 G1 2500m 1着
セイカイテイオー号の血統を見る。

↑上へ戻る

アイスシャワー ♂・1989年生まれ・黒鹿毛・登別産
25戦 6勝 (2着 5回)
日付 開催 レース名 距離 着順
 1 1991/08/10 新潟 新馬 1000m 1着
 2 1991/09/01 新潟 新潟3歳S 1200m 11着
 3 1991/09/21 中山 芙蓉S 1600m 1着
 4 1992/03/29 中山 スプリングS G2 1800m 4着
 5 1992/04/19 中山 皐月賞 G1 2000m 8着
 6 1992/05/10 東京 NHK杯 G2 2000m 8着
 7 1992/05/31 東京 ダービー G1 2400m 2着
 8 1992/09/27 中山 セントライト記念 G2 2200m 2着
 9 1992/10/18 京都 京都新聞杯 G2 2200m 2着
10 1992/11/08 京都 菊花賞 G1 3000m 1着
11 1992/12/27 中山 有馬記念 G1 2500m 8着
12 1993/02/21 東京 目黒記念 G2 2500m 2着
13 1993/03/21 中山 日経賞 G2 2500m 1着
14 1993/04/25 京都 天皇賞(春) G1 3200m 1着
15 1993/09/19 中山 オールカマー G2 2200m 3着
16 1993/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 2000m 6着
17 1993/11/28 東京 ジャパンカップ G1 2400m 14着
18 1993/12/26 中山 有馬記念 G1 2500m 8着
19 1994/02/13 阪神 京都記念 G2 2200m 5着
20 1994/03/20 中山 日経賞 G2 2500m 2着
21 1994/12/25 中山 有馬記念 G1 2500m 3着
22 1995/02/12 京都 京都記念 G2 2200m 6着
23 1995/03/19 中山 日経賞 G2 2500m 6着
24 1995/04/23 京都 天皇賞(春) G1 3200m 1着
25 1995/06/04 京都 宝塚記念 G1 2200m 競走中止
アイスシャワー号の血統を見る。

↑上へ戻る

ジェイドオマリー号 ♂・1987年生まれ・黒鹿毛・米国産
7戦 2勝 (2着 回) 仏3歳チャンピオン
<主な勝ち鞍>
グランクリテリウム[G1]              仏2000ギニー[仏G1] 5着
ジャンプラ賞[G1] 5着
ジェイドオマリー号の血統を見る。

↑上へ戻る