| 東京/羽田→九州のANA・JAL往復格安航空券 |
[127]-[042]
2011年1月14日~2011年03月30日搭乗までの毎日
◎最大で14日間の往復利用が可能な格安航空券です。
(予約時にお決めください)
お申込みはご出発の10日前(17:00)にて締め切りとなります。


お申込みはご出発の10日前(17:00)にて締め切りとなります。

- ☆お申し込み条件:出発日を含む14日以内の往復・行程にてお申込み下さい。
- ☆ご予約期間:お申込みはご出発の10日前(17:00)にて締め切りとなります。
(10日前が、土・日曜、祝日の場合は前日の17:00までとなります。) - ☆マイル換算率:通常区間マイルの50%にて加算となります。
- ☆ご利用不可:※片道だけの販売は致しません。往復でお申込み下さい。
※同日の往復(日帰り)のご利用は出来ません。
※ご利用機関の一部をご利用されない場合でも、ご返金は出来ませんのでご注意ください。 - ×ご利用便の変更:ご予約後のご利用便の変更は出来ません。
往復基本旅行代金
| 御出発日 | 1/14~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
| 右記以外 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | 右記以外 | 土曜 | ||||
| 【往路通常】 フライト利用 |
28,800 | 29,100 | 29,100 | 33,100 | 29,800 | 30,100 | 33,900 | 54,700 | 32,800 |
| 【往路マル得】 フライト利用 |
26,000 | 28,100 | 28,100 | 32,100 | 28,000 | 29,100 | |||
マル得フライトは、利用便限定の基本代金です。下記STEP2以降の時刻表に 「得」 表示のある便が対象となります。
例)羽田→福岡にて、ANA257~263便・JAL333~337便利用の場合に 【往路マル特】フライトの基本代金が適応になります。





| 羽田 ↓ 福岡 |
対応便名 | 1/14~2/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日-木曜 | 金曜 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | ||
| 309 323-329 |
UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| 311・313・319 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| 315・317 | +500 | +500 | +500 | +500 | UPなし | |
| 333-349 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| 981-265 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | ++13,000 | +13,000 | |
| 267-271 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | ++13,000 | +13,000 | |
| 羽田 ↓ 福岡 |
対応便名 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | ||||
| 309 323-349 |
UPなし | UPなし | UPなし | +500 | +1,100 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| 311・313・319 | UPなし | UPなし | +1,000 | +500 | +1,100 | UPなし | UPなし | +1,000 | |
| 315・317 | +500 | +500 | +1,500 | +500 | +1,100 | +500 | +500 | +1,500 | |
| 333-349 | UPなし | UPなし | UPなし | +5,200 | +1,100 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| 981-265 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| 267-271 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| (往路)東京/羽田→福岡 | |||||||||
| 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | ||
羽田 ↓ 福岡 |
ANA981便 | - | 06:20 | 08:15 | 羽田 ↓ 福岡 |
JAL309便 | - | 07:25 | 09:25 |
| ANA241便 | - | 07:20 | 09:15 | JAL311便 | - | 08:05 | 10:05 | ||
| ANA243便 | - | 08:30 | 10:30 | JAL313便 | - | 08:30 | 10:30 | ||
| ANA245便 | - | 09:00 | 10:55 | JAL315便 | - | 09:20 | 11:15 | ||
| ANA247便 | - | 09:45 | 11:40 | JAL317便 | - | 10:05 | 12:00 | ||
| ANA249便 | - | 10:30 | 12:25 | JAL319便 | - | 11:30 | 13:25 | ||
| ANA251便 | - | 11:30 | 13:25 | JAL323便 | - | 12:30 | 14:25 | ||
| ANA253便 | - | 12:30 | 14:25 | JAL325便 | - | 13:25 | 15:20 | ||
| ANA987便 | - | 13:15 | 15:10 | JAL329便 | - | 14:10 | 16:05 | ||
| ANA255便 | - | 14:00 | 15:55 | JAL333便 | 得 | 15:25 | 17:20 | ||
| ANA257便 | 得 | 15:00 | 16:50 | JAL335便 | 得 | 16:40 | 18:35 | ||
| ANA259便 | 得 | 16:00 | 17:50 | JAL337便 | 得 | 17:00 | 18:55 | ||
| ANA261便 | 得 | 16:30 | 18:25 | JAL339便 | - | 17:45 | 19:40 | ||
| ANA263便 | 得 | 17:00 | 18:55 | JAL341便 | - | 18:10 | 20:05 | ||
| ANA265便 | - | 18:00 | 19:55 | JAL343便 | - | 18:30 | 20:25 | ||
| ANA267便 | - | 19:00 | 21:00 | JAL345便 | - | 19:10 | 21:05 | ||
| ANA269便 | - | 19:30 | 21:25 | JAL347便 | - | 19:30 | 21:25 | ||
| ANA271便 | - | 20:00 | 21:55 | JAL349便 | - | 20:00 | 21:55 | ||
| 記載の時間は12月の予定時刻になります。日程により変更となる場合もありますのでご注意ください。 | |||||||||
羽田 |
対応便名 | 得 | 1/14~2/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | |||
| ANA451便 07:25/09:25 |
- | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| ANA983便 12:15/14:15 |
- | ||||||
| ANA453便 15:55/17:55 |
得 | ||||||
| ANA455便 18:30/20:30 |
- | ||||||
| 羽田 ↓ 佐賀 |
対応便名 | 得 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | |||||
| ANA451便 07:25/09:25 |
- | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| ANA983便 12:15/14:15 |
- | |||||||||
| ANA453便 15:55/17:55 |
得 | |||||||||
| ANA455便 18:30/20:30 |
- | |||||||||
| 羽田 ↓ 北九州 |
対応便名 | 得 | 1/14~2/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 2/10 2/11 |
|||
| JAL371便 08:15/10:05 |
- | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL375便 13:05/14:55 |
- | |||||
| JAL377便 18:00/19:50 |
得 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL379便 19:55/21:45 |
- | |||||
| 羽田 ↓ 北九州 |
対応便名 | 得 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | |||||
| JAL371便 08:15/10:05 |
- | UPなし | UPなし | UPなし | +500 | +1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL375便 13:05/14:55 |
- | |||||||||
| JAL377便 18:00/19:50 |
得 | UPなし | UPなし | UPなし | +5,300 | +1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL379便 19:55/21:45 |
- | |||||||||
| 羽田 ↓ 大分 |
対応便名 | 1/14~2/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | ||
| 1783-1785 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1787-1789 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1791-1795 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 全便 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | |
| 羽田 ↓ 大分 |
対応便名 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | ||||
| 1783-1785 | +700 | +700 | +1,700 | +6,200 | UPなし | +800 | +800 | +1,800 | |
| 1787-1795 | +700 | +700 | +700 | +6,200 | UPなし | +800 | +800 | +800 | |
| 全便 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | |
| (往路)東京/羽田→大分 | |||||||||
| 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | ||
羽田 ↓ 大分 |
SNA91便※ | 06:40 | 08:25 | 羽田 ↓ 大分 |
JAL1783便 | 08:00 | 09:50 | ||
| ANA191便 | 7:55 | 9:35 | JAL1785便 | 09:20 | 11:5 | ||||
| ANA193便 | 10:50 | 12:30 | JAL1787便 | 11:55 | 13:40 | ||||
| SNA93便※ | 12:40 | 14:25 | JAL1789便 | 14:05 | 15:50 | ||||
| ANA197便 | 得 | 16:05 | 17:45 | JAL1791便 | 得 | 16:00 | 17:45 | ||
| SNA95便※ | 17:25 | 19:10 | JAL1795便 | 18:30 | 20:15 | ||||
| ANA199便 | 18:50 | 20:30 | |||||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません |
|||||||||
| 羽田 ↓ 宮崎 |
対応便名 | 1/14~2/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | ||
| 1883 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1885-1887 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1889-1891 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 全便 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| 羽田 ↓ 宮崎 |
対応便名 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | ||||
| 1883 | +700 | +700 | +700 | +1,500 | +1,100 | +800 | +800 | +800 | |
| 1885-1887 | +700 | +700 | +1,700 | +1,500 | +1,100 | +800 | +800 | +1,800 | |
| 1889-1891 | +700 | +700 | +1,700 | +6,200 | +1,100 | +800 | +800 | +1,800 | |
全便 |
+13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| (往路)東京/羽田→宮崎 | |||||||||
| 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | ||
羽田 ↓ 宮崎 |
SNA51便※ |
- | 06:40 | 08:35 | 羽田 ↓ 宮崎 |
JAL1883便 | - | 07:35 | 09:30 |
| ANA601便 | - | 07:30 | 09:20 | JAL1885便 | - | 09:50 | 11:40 | ||
| ANA603便 | - | 09:05 | 10:50 | JAL1887便 | - | 13:40 | 15:30 | ||
| SNA53便※ | - | 10:00 | 11:50 | JAL1889便 | 得 | 15:55 | 17:45 | ||
| SNA55便※ | - | 11:20 | 13:10 | JAL1891便 | - | 18:55 | 20:45 | ||
| ANA609便 | - | 13:15 | 15:00 | ||||||
| SNA57便※ | - | 14:35 | 16:25 | ||||||
| SNA61便※ | - | 16:55 | 18:45 | ||||||
| ANA613便 | 得 | 17:30 | 19:20 | ||||||
| ANA617便 | - | 18:55 | 20:45 | ||||||
| SNA63便※ | - | 19:15 | 21:00 | ||||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません |
|||||||||
| 羽田 ↓ 熊本 |
対応便名 | 1/14~2/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | ||
| 1801-1807 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1809 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1811-1815 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 全便 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| 羽田 ↓ 熊本 |
対応便名 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | ||||
| 1801-1807 | +700 | +700 | +1,700 | +1,500 | +1,100 | +800 | +800 | +1,800 | |
| 1809 | +700 | +700 | +700 | +1,500 | +1,100 | +800 | +800 | +1,800 | |
| 1811-1815 | +700 | +700 | +700 | +6,200 | +1,100 | +800 | +800 | +1,800 | |
| 全便 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| (往路)東京/羽田→熊本 | |||||||||
| 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | ||
羽田 ↓ 熊本 |
SNA11便※ | - | 07:50 | 09:45 | 羽田 ↓ 熊本 |
JAL1801便 | - | 08:15 | 10:15 |
| ANA641便 | - | 08:10 | 10:05 | JAL1803便 | - | 09:55 | 11:55 | ||
| SNA13便※ | - | 09:45 | 11:35 | JAL1807便 | - | 11:30 | 13:30 | ||
| ANA643便 | - | 10:25 | 12:15 | JAL1809便 | - | 14:00 | 16:00 | ||
| ANA645便 | - | 13:00 | 14:50 | JAL1811便 | 得 | 15:30 | 17:30 | ||
| SNA17便※ | - | 15:55 | 17:45 | JAL1813便 | 得 | 16:30 | 18:30 | ||
| ANA647便 | 得 | 16:30 | 18:20 | JAL1815便 | - | 19:00 | 21:00 | ||
| ANA649便 | - | 19:00 | 20:50 | ||||||
| SNA21便※ | - | 19:05 | 21:00 | ||||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません |
|||||||||
| 羽田 ↓ 長崎 |
対応便名 | 1/14~2/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | ||
| 1841 | +800 | +800 | +800 | +800 | +7,000 | |
| 1845-1847 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1849-1857 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 全便 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | |
| 羽田 ↓ 長崎 |
対応便名 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | ||||
| 1841 | +700 | +700 | +1,700 | +1,500 | +3,300 | +1,000 | +1,000 | +2,000 | |
| 1845-1847 | +700 | +700 | +1,700 | +1,500 | +3,300 | +800 | +800 | +1,800 | |
| 1849-1857 | +700 | +700 | +1,700 | +6,200 | +3,300 | +800 | +800 | +1,800 | |
| 全便 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | |
| (往路)東京/羽田→長崎 | |||||||||
| 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | ||
羽田 ↓ 長崎 |
SNA31便※ | - | 07:10 | 09:10 | 羽田 ↓ 長崎 |
JAL1841便 | - | 08:00 | 10:05 |
| ANA661便 | - | 08:15 | 10:20 | JAL1845便 | - | 11:30 | 13:25 | ||
| ANA663便 | - | 11:10 | 13:10 | JAL1847便 | - | 14:15 | 16:20 | ||
| SNA35便※ | - | 12:00 | 14:00 | JAL1849便 | 得 | 16:15 | 18:20 | ||
| SNA37便※ | - | 13:10 | 15:10 | JAL1857便 | - | 19:15 | 21:20 | ||
| ANA667便 | 得 | 15:55 | 17:55 | ||||||
| SNA39便※ | - | 18:15 | 20:15 | ||||||
| ANA669便 | - | 18:40 | 20:40 | ||||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません |
|||||||||
| 羽田 ↓ 鹿児島 |
対応便名 | 1/14~2/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 2/10 | 2/11 | ||
| 1863-1867 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1871-1873 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 1875-1879 | +500 | +500 | +500 | +500 | +7,000 | |
| 全便 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | |
| 羽田 ↓ 鹿児島 |
対応便名 | 3/1~3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20~3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 金曜 | 土曜 | 右記以外 | 金曜 | 土曜 | ||||
| 1863-1867 | +1,200 | +1,200 | +2,200 | +1,500 | +3,300 | +1,300 | +1,300 | +2,300 | |
| 1871-1873 | +1,200 | +1,200 | +1,200 | +1,500 | +3,300 | +1,300 | +1,300 | +1,300 | |
| 1875-1879 | +1,200 | +1,200 | +1,200 | +6,200 | +3,300 | +1,300 | +1,300 | +1,300 | |
| 全便 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | |
| (往路)東京/羽田→鹿児島 | |||||||||
| 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 得 | 出発時間 | 到着時間 | ||
羽田 ↓ 鹿児島 |
ANA619便 | - | 06:50 | 08:45 | 羽田 ↓ 鹿児島 |
JAL1863便 | - | 08:05 | 10:05 |
| SNA71便※ | - | 08:20 | 10:20 | JAL1865便 | - | 09:30 | 11:25 | ||
| ANA621便 | - | 09:40 | 11:35 | JAL1867便 | - | 10:35 | 12:30 | ||
| ANA623便 | - | 11:35 | 13:30 | JAL1871便 | - | 13:20 | 15:15 | ||
| SNA75便※ | - | 12:15 | 14:15 | JAL1873便 | 得 | 14:45 | 16:40 | ||
| ANA625便 | - | 14:05 | 16:00 | JAL1875便 | 得 | 17:00 | 18:55 | ||
| SNA77便※ | - | 15:20 | 17:20 | JAL1879便 | - | 18:55 | 20:50 | ||
| ANA627便 | 得 | 16:30 | 18:25 | ||||||
| SNA79便※ | - | 17:40 | 19:40 | ||||||
| ANA629便 | - | 19:00 | 20:55 | ||||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません |
|||||||||







| 福岡 ↓ 羽田 |
対応便名 | 1/15~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18~3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月-土曜 | 日曜 | 2/13 | 右記以外 | 日曜 | 右記以外 | 日曜 | 3/21 | ||
| 300-322 |
UPなし | UPなし | +8,000 | +1,000 | +1,000 | +3,700 | +3,700 | +26,700 | |
| 324-326 | UPなし | UPなし | +8,000 | +1,000 | +2,000 | +3,700 | +4,700 | +26,700 | |
| 328-338 | UPなし | UPなし | +8,000 | +1,000 | +1,000 | +3,700 | +3,700 | +26,700 | |
| 342-344 | UPなし | UPなし | +8,000 | +1,000 | +2,000 | +3,700 | +4,700 | +26,700 | |
| 240-270 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| 272-990 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| (復路)福岡→東京/羽田 | |||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
福岡 ↓ 羽田 |
ANA240便 | 07:10 | 08:40 | 福岡 ↓ 羽田 |
JAL300便 | 07:05 | 08:35 |
| ANA242便 | 08:00 | 09:30 | JAL302便 | 07:25 | 08:55 | ||
| ANA244便 | 09:00 | 10:35 | JAL306便 | 08:25 | 09:55 | ||
| ANA246便 | 09:30 | 11:05 | JAL308便 | 09:05 | 10:35 | ||
| ANA248便 | 10:05 | 11:40 | JAL310便 | 09:25 | 10:55 | ||
| ANA250便 | 11:40 | 13:15 | JAL314便 | 10:25 | 11:55 | ||
| ANA252便 | 12:30 | 14:05 | JAL316便 | 11:00 | 12:35 | ||
| ANA982便 | 13:00 | 14:35 | JAL318便 | 11:35 | 13:05 | ||
| ANA254便 | 13:30 | 15:05 | JAL322便 | 12:10 | 13:40 | ||
| ANA256便 | 14:15 | 15:50 | JAL324便 | 13:00 | 14:30 | ||
| ANA258便 | 15:20 | 16:55 | JAL326便 | 14:20 | 15:50 | ||
| ANA988便 | 16:00 | 17:35 | JAL328便 | 15:20 | 16:50 | ||
| ANA260便 | 16:45 | 18:20 | JAL330便 | 16:05 | 17:35 | ||
| ANA264便 | 17:30 | 19:05 | JAL334便 | 16:50 | 18:20 | ||
| ANA266便 | 18:40 | 20:15 | JAL336便 | 18:20 | 19:50 | ||
| ANA268便 | 19:10 | 20:45 | JAL338便 | 19:25 | 20:55 | ||
| ANA270便 | 19:45 | 21:20 | JAL342便 | 19:45 | 21:20 | ||
| ANA272便 | 20:45 | 22:20 | JAL344便 | 20:45 | 22:15 | ||
| ANA990便 | 21:30 | 23:00 | |||||
| 佐賀 ↓ 羽田 |
対応便名 | 1/15~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18~3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月-土曜 | 日曜 | 2/13 | 右記以外 | 日曜 | 右記以外 | 日曜 | 3/21 | ||
| ANA452便 06:55/08:25 |
+13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| ANA454便 10:00/11:30 |
|||||||||
| ANA984便 14:50/16:20 |
|||||||||
| ANA456便 18:40/20:10 |
|||||||||
| 北九州 ↓ 羽田 |
対応便名 | 1/15~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18~3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月-土曜 | 日曜 | 2/13 | 右記以外 | 日曜 | 右記以外 | 日曜 | 3/21 | ||
| JAL370便 08:25/09:55 |
UPなし | UPなし | +8,100 | +1,100 | +1,600 | +3,800 | +3,800 | +26,800 | |
| JAL372便 10:45/12:15 |
|||||||||
| JAL376便 15:40/17:10 |
UPなし | UPなし | +8,100 | +1,100 | +1,600 | +3,800 | +3,800 | +26,800 | |
| JAL378便 20:30/22:00 |
|||||||||
| 大分 ↓ 羽田 |
対応便名 | 1/15~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18~3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 日曜 | 2/13 | 右記以外 | 日曜 | 右記以外 | 日曜 | 3/21 | ||
| 1782-1784 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +1,700 | +4,500 | +4,500 | +25,600 | |
| 1786・1790 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +2,700 | +4,500 | +5,500 | +25,600 | |
| 1792・1794 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +2,700 | +4,500 | +5,500 | +25,600 | |
| 全便 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | +12,500 | |
| (復路)大分→東京/羽田 | |||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
大分 ↓ 羽田 |
ANA192便 | 08:00 | 09:25 | 大分 ↓ 羽田 |
JAL1782便 | 08:15 | 09:45 |
| SNA90便※ | 09:00 | 10:25 | JAL1784便 | 10:30 | 12:00 | ||
| ANA194便 | 10:40 | 12:05 | JAL1786便 | 12:10 | 13:40 | ||
| ANA196便 | 13:10 | 14:35 | JAL1790便 | 14:10 | 15:40 | ||
| SNA92便※ | 15:05 | 16:35 | JAL1792便 | 16:05 | 17:35 | ||
| ANA200便 | 18:30 | 19:55 | JAL1794便 | 18:25 | 19:55 | ||
| SNA94便※ | 20:00 | 21:30 | |||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません。 |
|||||||
| 宮崎 ↓ 羽田 |
対応便名 | 1/15~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18~3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 日曜 | 2/13 | 右記以外 | 日曜 | 右記以外 | 日曜 | 3/21 | ||
| 1880-1884 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +2,700 | +4,500 | +5,500 | +26,700 | |
| 1886-1892 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +2,700 | +4,500 | +5,500 | +26,700 | |
| 全便 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| (復路)宮崎→東京/羽田 | |||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
宮崎 ↓ 羽田 |
SNA52便※ | 07:35 | 09:05 | 宮崎 ↓ 羽田 |
JAL1880便 | 08:05 | 09:35 |
| ANA602便 | 08:15 | 09:45 | JAL1884便 | 10:10 | 11:40 | ||
| SNA54便※ | 09:25 | 10:55 | JAL1886便 | 12:30 | 14:00 | ||
| ANA608便 | 11:30 | 13:00 | JAL1890便 | 16:10 | 17:40 | ||
| SNA56便※ | 12:25 | 13:55 | JAL1892便 | 18:25 | 19:55 | ||
| SNA58便※ | 13:45 | 15:15 | |||||
| ANA610便 | 15:50 | 17:25 | |||||
| SNA60便※ | 17:00 | 18:30 | |||||
| SNA64便※ | 19:45 | 21:15 | |||||
| ANA618便 | 19:55 | 21:30 | |||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません。 |
|||||||
| 熊本 ↓ 羽田 |
対応便名 | 1/15~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18~3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 日曜 | 2/13 | 右記以外 | 日曜 | 右記以外 | 日曜 | 3/21 | ||
| 1802-1808 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +1,700 | +4,500 | +4,500 | +26,700 | |
| 1810・1812 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +2,700 | +4,500 | +5,500 | +26,700 | |
| 1814・1816 | +500 | +500 | +11,000 | +1,700 | +2,700 | +4,500 | +5,500 | +26,700 | |
| 全便 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | +13,000 | |
| (復路)熊本→東京/羽田 | |||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
熊本 ↓ 羽田 |
SNA12便※ | 07:35 | 09:05 | 熊本 ↓ 羽田 |
JAL1802便 | 08:10 | 09:40 |
| ANA642便 | 09:00 | 10:30 | JAL1808便 | 11:00 | 12:30 | ||
| JAL1804便 | 09:40 | 11:10 | JAL1810便 | 12:40 | 14:10 | ||
| SNA14便※ | 10:20 | 12:00 | JAL1812便 | 14:30 | 16:00 | ||
| ANA644便 | 10:55 | 12:25 | JAL1814便 | 16:45 | 18:15 | ||
| ANA646便 | 12:55 | 14:25 | JAL1816便 | 19:15 | 20:45 | ||
| SNA18便※ | 16:45 | 18:15 | |||||
| SNA22便※ | 18:25 | 19:55 | |||||
| ANA648便 | 19:00 | 20:30 | |||||
| ANA650便 | 20:30 | 22:05 | |||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません。 |
|||||||
| 長崎 ↓ 羽田 |
対応便名 | 1/15~2/28 | 3/1~3/17 | 3/18-3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 日曜 | 2/13 | 右記以外 | 日曜 | 右記以外 | 日曜 | 3/21 | ||
| 1840-1842 | +500 | +500 | +11,000 | +2,200 | +3,200 | +5,000 | +6,000 | +28,900 | |
| 1850-1854 | +500 | +500 | +11,000 | +2,200 | +3,200 | +5,000 | +6,000 | +28,900 | |
| 全便 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | +14,000 | |
| (復路)長崎→東京/羽田 | |||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
長崎 ↓ 羽田 |
SNA34便※ | 08:10 | 09:45 | 長崎 ↓ 羽田 |
JAL1840便 | 08:20 | 09:55 |
| ANA662便 | 09:00 | 10:35 | JAL1842便 | 10:45 | 12:20 | ||
| ANA664便 | 11:10 | 12:45 | JAL1850便 | 14:25 | 16:00 | ||
| ANA666便 | 14:00 | 15:35 | JAL1852便 | 17:10 | 18:45 | ||
| SNA38便※ | 14:40 | 16:15 | JAL1854便 | 19:00 | 20:35 | ||
| SNA40便※ | 15:50 | 17:25 | |||||
| ANA670便 | 18:50 | 20:25 | |||||
| SNA42便※ | 20:50 | 22:30 | |||||
※SNA便名は、スカイネットアジア運行のためマイルの加算は出来ません。 |
|||||||
| 鹿児島 ↓ 羽田 |
